1 | বাতা পরিবর্তন করুন |
2 | রটার |
3 | উপরের রাবার প্লেট |
4 | ফড়িং আসন |
5 | নিম্ন রাবার প্লেট |
6 | বাতা |
নাম | ডেটা | |
মেশিনের ধরন | HWSZ-10S/E | |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC380V 50Hz তিন-ফেজ | |
মোটর শক্তি | 7.5 কিলোওয়াট | |
বায়ু খরচ | 10 m3/মিনিট | |
কাজের চাপ | 0.2 এমপিএ | |
রটার গতি | 12.3rpm | |
রটার আকার | 14.5 লিটার | |
তাত্ত্বিক আউটপুট① | 10m3/ঘণ্টা | |
প্রস্তাবিত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | D64 মিমি | |
সর্বোচ্চ মোট আকার | 20 মিমি | |
সর্বোচ্চ দূরত্ব অনুভূমিক / উল্লম্ব বহন | শুকনো: 200m/100m | |
ভেজা: 40m/15m | ||
মাত্রা | দৈর্ঘ্য | 1950 মিমি |
উচ্চতা | 1375 মিমি | |
প্রস্থ | 856 মিমি | |
ওজন | 1000 কেজি | |
① 100% একটি তাত্ত্বিক ফিলিং স্তরের উপর ভিত্তি করে। ব্যবহার বা প্রক্রিয়াকরণের আগে, সর্বদা ব্যবহৃত পণ্যগুলির বর্তমান পণ্য ডেটা শীটটি দেখুন। |