HWGP1000/4000/2x165/30PL-E Awtomatikong Compact Jet Grouting Unit | |||
Mixer | Agitador | ||
Tomo | 1000L | Tomo | 4000L |
Dagayday | 1200L/min | Bilis | 36r/min |
Max. output | 20m³/h | Level sensor | Ultrasonic nga sensor |
Gahum | 15Kw | Gahum | 2×3.0Kw |
Sistema sa suplay sa hangin | Sistema sa suplay sa tubig | ||
Dagayday | 280L/min | Daloy@Lift | 5.6L/s@30m |
Gahum | 2.2Kw | Gahum | 4.0Kw |
Grout Pump | |||
Pressure | 0-3Mpa | Plunger | 120mm |
Dagayday | 2×(0-10m³/h) | Plunger stroke | 200mm |
Tangke sa lana | 2×180L | Ang silindro bore | 80mm |
Gahum | 2 × 15Kw | Cylinder rod dia. | 45mm |
Gidak-on@Timbang | 7200(L)×2200(W)×3160(H)@8.5t | ||
suplay sa kuryente | 380V, 50Hz | ||
Mubo nga sulat: 1. Ang tanan nga datos gisulayan sa tubig. 2. Mahimo namon nga ipasibo ang mga produkto sumala sa imong mga kinahanglanon. |