Detalye: | |||
1. Duha ka mga paagi sa operasyon: hingpit nga awtomatik nga paagi ug manwal nga paagi. 2. Awtomatikong sistema sa pagpanglimpyo. 3. Ang pag-andam sa ternary o quaternary compound nga pagsagol posible, nga adunay usa o duha ka likido nga sangkap ug usa ka solidong sangkap. 4. Mahimong ibutang direkta sa 40ft cabinet. |
|||
HCS17B Cement Silo | |||
Tomo | 17m³ | Paghatud | 40t/h |
Inlet Dia. | 100mm | Outlet Dia. | 273mm |
Gahum | 18.5Kw | suplay sa kuryente | 380V, 50Hz |
HWMA20 Pagsagol Plant | |||
Mixer | Agitador | ||
Tomo | 1000L | Tomo | 1100L |
Dagayday | 1200L/min | Bilis | 25r/min |
Max. output | 20m³/h | Level sensor | Damped rotation controller |
Gahum | 15Kw | Gahum | 3.0Kw |
Sistema sa suplay sa hangin | Sistema sa suplay sa tubig | ||
Dagayday | 300L/min | Ang gidaghanon sa tangke sa tubig | 750L |
Pressure | 0.8MPa | Daloy@alsa | 9.03L/s@27.5m |
Gahum | 3.0Kw | Gahum | 3.0Kw |
suplay sa kuryente | 380V, 50Hz | ||
Petsa: 1. Ang tanan nga datos gisulayan sa tubig. 2. Mahimo namon nga ipasibo ang mga produkto sumala sa imong mga kinahanglanon. |