1 | Usba ang clamp |
2 | Rotor |
3 | Ibabaw nga goma nga plato |
4 | Hopper nga lingkuranan |
5 | Ubos nga plato sa goma |
6 | Clamp |
Ngalan | Data | |
Matang sa makina | Rotary nga makina HWSZ-10S | |
Proseso | Nipis nga sapa | |
Air motor type | TMH8A | |
Gahum sa hangin sa motor | 8 kw | |
Konsumo sa hangin | Makina | 10 m³/min |
Motor sa hangin | 9 m³/min | |
Presyon sa hangin | Makina | 0.2Mpa |
Air Motor | 0.63Mpa | |
Katulin sa hangin sa motor | 650 rpm | |
Katulin sa rotor | 12.3 rpm | |
Ang gidak-on sa rotor sa litro | 14.5 13 |
|
Teoretikal nga output sa m3/h ① | 10 | |
Girekomenda nga mga gidak-on sa hose (mm) | D64 | |
Max. kinatibuk-ang gidak-on (mm) | 20 | |
Max. paghatud sa gilay-on sa m horizontal/vertical | Mamala: 300/100 | |
Basa: 40/15 | ||
Mga sukat sa mm | Gitas-on | 1940 |
Gitas-on | 1375 | |
Lapad | 856 | |
Timbang sa kg | 1040 Kg | |
① Base sa teoretikal nga lebel sa pagpuno sa 100%. Sa dili pa gamiton o iproseso, konsultaha kanunay ang kasamtangan nga data sheet sa produkto sa mga produkto nga gigamit |