1 | Usba ang clamp |
2 | Rotor |
3 | Ibabaw nga goma nga plato |
4 | Hopper nga lingkuranan |
5 | Ubos nga plato sa goma |
6 | Clamp |
Ngalan | Data | |
Matang sa makina | HWSZ-10S/E | |
suplay sa kuryente | AC380V 50Hz tulo ka hugna | |
Gahum sa motor | 7.5kw | |
Konsumo sa hangin | 10 m3/min | |
Ang presyur sa pagtrabaho | 0.2Mpa | |
Katulin sa rotor | 12.3 rpm | |
Gidak-on sa rotor | 14.5 ka litro | |
Teoretikal nga output① | 10m3/h | |
Girekomenda nga gidak-on sa hose | D64mm | |
Max. aggregate nga gidak-on | 20mm | |
Max. pagpasa sa gilay-on pinahigda/vertikal | Mamala: 200m/100m | |
Basa: 40m/15m | ||
Mga sukat | Gitas-on | 1950mm |
Gitas-on | 1375mm | |
Lapad | 856mm | |
Timbang | 1000Kg | |
① Base sa teoretikal nga lebel sa pagpuno sa 100%. Sa dili pa gamiton o iproseso, konsultaha kanunay ang kasamtangan nga data sheet sa produkto sa mga produkto nga gigamit. |