Kapasidad sa Output
|
5m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 35m (basa)/200m (uga) |
Max. Aggregate Size | Φ15mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ64mm |
Konkreto nga pagkahulog | 8~15cm |
Pagdala sa Presyon | 0.3-0.6MPa(43-86PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 10~12m3/min(357-430CFM) |
Gahum sa Motor | 7.5kW |
Dosing pump | WH15 |
Dosing pump rated pressure | 0.6MPa |
Dosing pump output | 17.5~88L/h |
Anaa nga Boltahe | 220V, 380V, 440V, 660V, 50Hz/60Hz |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 2.05×0.95×1.18m |
Net nga Timbang | 1200kg |
Kapasidad sa Output
|
5m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 35(uga)/200m(basa) |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:4~5 |
Max. Aggregate Size | Ø15 mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ64mm |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.6MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 22m3/min(357-430CFM) |
Gahum sa Air Motor | 8KW |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.17m |
Bilis sa Rotor | 11r/min |
Modelo sa dosing pump | BHA530 Dosing pump |
Dosing pump working pressure | 0.5Mpa |
Dosing pump output | 0~100L/h |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 1.95×1.05×1.36m |
Net nga Timbang | 1200kg |
Kapasidad sa Output
|
3~5m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 35m (basa)/200m (uga) |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:4~5 |
Max. Aggregate Size | Φ15 mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ64mm |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 10-12m3/min(357~430CFM) |
Diesel Engine | 22hp, 2200rpm |
Pagsugod sa Diesel Engine | Pagsugod sa kuryente |
Clutch type sa Diesel nga makina | Awtomatikong clutch |
Air vibrator | OR100, lana |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.1m |
Bilis sa Rotor | 7.5~11r/min |
Modelo sa dosing pump | BHA530 nga dosing tank |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 2.55×1.05×1.25m |
Net nga Timbang | 1300kg |