Kapasidad sa Output
|
3m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 200m |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:3~5 |
Max. Aggregate Size | Φ15mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ38/Φ50mm |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 5~6m3/min(180-215CFM) |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 0.9m |
Bilis sa Rotor | 14r/min |
Gahum sa Motor | 3kW(4hp), IP55 |
Anaa nga Boltahe | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 1.13×0.54×1.02m |
Net nga Timbang | 430kg |
Kapasidad sa Output
|
1.5~3m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 200m |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:3~5 |
Max. Aggregate Size | Φ10mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ38/Φ50mm |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 5~6m3/min(180-215CFM) |
Presyon sa Air Motor | 0.5MPa(71PSI) |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 0.9m |
Bilis sa Rotor | 14r/min |
Uri sa Air Motor | TMH3.2 |
Pagkonsumo sa Air Motor | 4.8m3/min(171CFM) |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 1.13×0.54×1.02m |
Net nga Timbang | 430kg |
Kapasidad sa Output
|
2~3m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 200m |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:3~5 |
Ang ratio sa semento sa tubig | ≤10mm |
Max. Aggregate Size | Φ38/Φ50mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 5~6m3/min(180-215CFM) |
Diesel Engine | 10hp,2200rpm |
Pagsugod sa Diesel Engine | Pagsugod sa kuryente |
Clutch Type sa Diesel Engine | Awtomatikong Clutch |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 0.9m |
Bilis sa Rotor | 9-13r/min |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 1.8× 0.8× 1.2m |
Net nga Timbang | 480kg |