Kapasidad sa Output
|
5m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 200m |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:3~5 |
Max. Aggregate Size | Φ15mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ51mm |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 8~9m3/min(285-325CFM) |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.1m |
Bilis sa Rotor | 11r/min |
Gahum sa Motor | 5.5kW(7.5hp),IP55 |
Anaa nga Boltahe | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 1.35×0.75×1.2m |
Net nga Timbang | 720kg |
Kapasidad sa Output
|
2.5~5.5m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 200m |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:3~5 |
Max. Aggregate Size | Φ15mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ51mm |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 7~8m3/min(180-215CFM) |
Presyon sa Air Motor | 0.5MPa(71PSI) |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.1m |
Bilis sa Rotor | 11r/min |
Uri sa Air Motor | TMH6A |
Pagkonsumo sa Air Motor | 7.5m3/min |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 1.35×0.75×1.2m |
Net nga Timbang | 720kg |
Kapasidad sa Output
|
3~5.5m3/h |
Max. Horizontal nga Pagdala sa Gilay-on | 200m |
Angayan nga Mix Ratio(Semento/Balas) | ≤1:3~5 |
Ang ratio sa semento sa tubig | ≤0.4 |
Max. Aggregate Size | Φ15mm |
Pagdala sa Hose Inner Diameter | Φ51mm |
Pagdala sa Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo sa hangin alang sa paghatod sa materyal | 9m3/min(325CFM) |
Diesel Engine | 18hp,2200rpm |
Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.1m |
Bilis sa Rotor | 11r/min |
Kinatibuk-ang Dimensyon (gitas-on × gilapdon × gitas-on) | 2.2× 0.96× 1.2m |
Net nga Timbang | 850kg |