Cynhwysedd Allbwn
|
3m3 /h |
Max. Pellter Cludo Llorweddol | 200m |
Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:3~5 |
Max. Maint cyfanredol | Φ15mm |
Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ38/Φ50mm |
Cludo Pwysau | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 5 ~ 6m3 / mun (180-215CFM) |
Uchder Codi Tâl Deunydd | 0.9m |
Cyflymder Rotor | 14r/mun |
Pŵer Modur | 3kW(4hp), IP55 |
Foltedd Ar Gael | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz / 60Hz |
Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.13 × 0.54 × 1.02m |
Pwysau Net | 430kg |
Cynhwysedd Allbwn
|
1.5 ~ 3m3 /h |
Max. Pellter Cludo Llorweddol | 200m |
Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:3~5 |
Max. Maint cyfanredol | Φ10mm |
Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ38/Φ50mm |
Cludo Pwysau | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 5 ~ 6m3 / mun (180-215CFM) |
Pwysedd Aer Modur Aer | 0.5MPa(71PSI) |
Uchder Codi Tâl Deunydd | 0.9m |
Cyflymder Rotor | 14r/mun |
Math Modur Awyr | TMH3.2 |
Defnydd Aer Modur Aer | 4.8m3 / mun(171CFM) |
Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.13 × 0.54 × 1.02m |
Pwysau Net | 430kg |
Cynhwysedd Allbwn
|
2 ~ 3m3 /h |
Max. Pellter Cludo Llorweddol | 200m |
Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:3~5 |
Cymhareb sment dŵr | ≤10mm |
Max. Maint cyfanredol | Φ38/Φ50mm |
Cludo Diamedr Mewnol Hose | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Cludo Pwysau | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 5 ~ 6m3 / mun (180-215CFM) |
Injan Diesel | 10hp, 2200rpm |
Injan Diesel yn Cychwyn | Cychwyn trydan |
Math Clutch mewn Injan Diesel | Clutch Awtomatig |
Uchder Codi Tâl Deunydd | 0.9m |
Cyflymder Rotor | 9-13r/mun |
Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.8 × 0.8 × 1.2m |
Pwysau Net | 480kg |