Cynhwysedd Allbwn
|
5m3 /h |
Max. Pellter Cludo Llorweddol | 200m |
Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:3~5 |
Max. Maint cyfanredol | Φ15mm |
Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ51mm |
Cludo Pwysau | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 8 ~ 9m3 / mun (285-325CFM) |
Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.1m |
Cyflymder Rotor | 11r / mun |
Pŵer Modur | 5.5kW(7.5hp),IP55 |
Foltedd Ar Gael | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz / 60Hz |
Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.35×0.75×1.2m |
Pwysau Net | 720kg |
Cynhwysedd Allbwn
|
2.5 ~ 5.5m3 /h |
Max. Pellter Cludo Llorweddol | 200m |
Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:3~5 |
Max. Maint cyfanredol | Φ15mm |
Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ51mm |
Cludo Pwysau | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 7 ~ 8m3 / mun (180-215CFM) |
Pwysedd Aer Modur Aer | 0.5MPa(71PSI) |
Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.1m |
Cyflymder Rotor | 11r / mun |
Math Modur Awyr | TMH6A |
Defnydd Aer Modur Aer | 7.5m3 / mun |
Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.35×0.75×1.2m |
Pwysau Net | 720kg |
Cynhwysedd Allbwn
|
3 ~ 5.5m3 /h |
Max. Pellter Cludo Llorweddol | 200m |
Cymhareb Cymysgedd Addas (Sment /Tywod) | ≤1:3~5 |
Cymhareb sment dŵr | ≤0.4 |
Max. Maint cyfanredol | Φ15mm |
Cludo Diamedr Mewnol Hose | Φ51mm |
Cludo Pwysau | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Defnydd Aer ar gyfer cludo deunydd | 9m3 / mun(325CFM) |
Injan Diesel | 18hp, 2200rpm |
Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.1m |
Cyflymder Rotor | 11r / mun |
Dimensiwn Cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
Pwysau Net | 850kg |