Spezifikation: | ||||
Modus | HWGP440/50PI-22E Fugenpumpe | |||
Modalität | Horizontale, einfachwirkende Dreizylinder-Kolbenpumpe | |||
Zylinderdurchmesser (mm) | 100 | Zylinderhub (mm) | 110 | |
Leistung (Kw) | 22 | Pumpengeschwindigkeit (U/min) | 214 | |
Max. Leistung (L/min) | 440 | Max. Druck (MPa) | 5 | |
Einlassdurchmesser (mm) | 89 | Auslassdurchmesser (mm) | DN40 | |
Größe (L×B×H) (mm), Gewicht (kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
Daten: 1. Alle Daten werden mit Wasser getestet. 2. Wir können Produkte entsprechend Ihren Anforderungen anpassen. |