1 | Τροποποιήστε τον σφιγκτήρα |
2 | Στροφείο |
3 | Επάνω λαστιχένια πλάκα |
4 | Κάθισμα χοάνης |
5 | Κάτω λαστιχένια πλάκα |
6 | Σφιγκτήρας |
Ονομα | Δεδομένα | |
Τύπος μηχανής | Περιστροφική μηχανή HWSZ-10S | |
Διαδικασία | Λεπτό ρεύμα | |
Τύπος κινητήρα αέρα | TMH8A | |
Ισχύς κινητήρα αέρα | 8 kw | |
Κατανάλωση αέρα | Μηχανή | 10 m³/min |
Αεροκινητήρας | 9 m³/min | |
Πίεση αέρα | Μηχανή | 0,2Mpa |
Αεροκινητήρας | 0,63Mpa | |
Ταχύτητα κινητήρα αέρα | 650 σ.α.λ | |
Ταχύτητα ρότορα | 12,3 σ.α.λ | |
Μέγεθος ρότορα σε λίτρα | 14.5 13 |
|
Θεωρητική έξοδος σε m3/h ① | 10 | |
Συνιστώμενα μεγέθη σωλήνα (mm) | D64 | |
Μέγ. μέγεθος αδρανών (mm) | 20 | |
Μέγ. απόσταση μεταφοράς σε m οριζόντια/κάθετη | Στεγνό: 300/100 | |
Υγρό: 40/15 | ||
Διαστάσεις σε mm | Μήκος | 1940 |
Υψος | 1375 | |
Πλάτος | 856 | |
Βάρος σε κιλά | 1040 κιλά | |
① Με βάση ένα θεωρητικό επίπεδο πλήρωσης 100%. Πριν από τη χρήση ή την επεξεργασία, να συμβουλεύεστε πάντα το τρέχον φύλλο δεδομένων προϊόντος των χρησιμοποιούμενων προϊόντων |