1 | Aldatu besarkada |
2 | Errotorea |
3 | Goiko gomazko plaka |
4 | Hopper eserlekua |
5 | Beheko gomazko plaka |
6 | Pintza |
Izena | Datuak | |
Makina mota | HWSZ-10S makina birakaria | |
Prozesua | Korronte mehea | |
Aire-motor mota | TMH8A | |
Aire-motorren potentzia | 8 kw | |
Aire kontsumoa | Makina | 10 m³/min |
Aire-motorra | 9 m³/min | |
Airearen presioa | Makina | 0.2Mpa |
Aire Motorra | 0,63Mpa | |
Aire-motorren abiadura | 650 rpm | |
Errotorearen abiadura | 12,3 rpm | |
Errotorearen tamaina litrotan | 14.5 13 |
|
Irteera teorikoa m3/h-tan ① | 10 | |
Gomendatutako mahuka-tamainak (mm) | D64 | |
Max. agregatuaren tamaina (mm) | 20 | |
Max. distantzia m horizontalean/bertikalean garraiatzea | Lehorra: 300/100 | |
Hezea: 40/15 | ||
Neurriak mm-tan | Luzera | 1940 |
Altuera | 1375 | |
Zabalera | 856 | |
Pisua kg-tan | 1040 kg | |
① % 100eko betetze maila teorikoan oinarrituta. Erabili edo prozesatu aurretik, beti kontsultatu erabilitako produktuen egungo produktuen fitxa |