Irteera-gaitasuna
|
3 m3/h |
Max. Garraioaren Distantzia Horizontala | 200m |
Nahasketa proportzio egokia (zementua/Harea) | ≤1:3~5 |
Max. Tamaina agregatua | Φ15mm |
Mahuka garraiatzeko barne-diametroa | Φ38/Φ50mm |
Presioa garraiatzea | 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI) |
Materiala garraiatzeko aire-kontsumoa | 5~6m3/min (180-215CFM) |
Materiala kargatzeko altuera | 0,9 m |
Errotorearen Abiadura | 14r/min |
Motor Potentzia | 3kW (4hp), IP55 |
Tentsio eskuragarria | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Dimentsio orokorra (luzera × zabalera × altuera) | 1,13×0,54×1,02m |
Pisu garbia | 430kg |
Irteera-gaitasuna
|
1,5~3m3/h |
Max. Garraioaren Distantzia Horizontala | 200m |
Nahasketa proportzio egokia (zementua/Harea) | ≤1:3~5 |
Max. Tamaina agregatua | Φ10mm |
Mahuka garraiatzeko barne-diametroa | Φ38/Φ50mm |
Presioa garraiatzea | 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI) |
Materiala garraiatzeko aire-kontsumoa | 5~6m3/min (180-215CFM) |
Aire Motor Aire Presioa | 0,5 MPa (71 PSI) |
Materiala kargatzeko altuera | 0,9 m |
Errotorearen Abiadura | 14r/min |
Aire Motor Mota | TMH3.2 |
Aire Motor Aire Kontsumoa | 4,8 m3/min (171 CFM) |
Dimentsio orokorra (luzera × zabalera × altuera) | 1,13×0,54×1,02m |
Pisu garbia | 430kg |
Irteera-gaitasuna
|
2~3m3/h |
Max. Garraioaren Distantzia Horizontala | 200m |
Nahasketa proportzio egokia (zementua/Harea) | ≤1:3~5 |
Ur-zementu proportzioa | ≤10mm |
Max. Tamaina agregatua | Φ38/Φ50mm |
Mahuka garraiatzeko barne-diametroa | 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI) |
Presioa garraiatzea | 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI) |
Materiala garraiatzeko aire-kontsumoa | 5~6m3/min (180-215CFM) |
Diesel Motorra | 10 CV, 2200 rpm |
Diesel Motorra martxan jartzea | Hasiera elektrikoa |
Enbrage mota diesel motorrean | Enbrage automatikoa |
Materiala kargatzeko altuera | 0,9 m |
Errotorearen Abiadura | 9-13r/min |
Dimentsio orokorra (luzera × zabalera × altuera) | 1,8× 0,8× 1,2 m |
Pisu garbia | 480kg |