Irteera-gaitasuna
|
5 m3/h |
Max. Garraioaren Distantzia Horizontala | 200m |
Nahasketa proportzio egokia (zementua/Harea) | ≤1:3~5 |
Max. Tamaina agregatua | Φ15mm |
Mahuka garraiatzeko barne-diametroa | Φ51mm |
Presioa garraiatzea | 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI) |
Materiala garraiatzeko aire-kontsumoa | 8~9m3/min (285-325CFM) |
Materiala kargatzeko altuera | 1,1 m |
Errotorearen Abiadura | 11r/min |
Motor Potentzia | 5,5 kW (7,5 CV), IP55 |
Tentsio eskuragarria | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Dimentsio orokorra (luzera × zabalera × altuera) | 1,35×0,75×1,2m |
Pisu garbia | 720 kg |
Irteera-gaitasuna
|
2,5~5,5m3/h |
Max. Garraioaren Distantzia Horizontala | 200m |
Nahasketa proportzio egokia (zementua/Harea) | ≤1:3~5 |
Max. Tamaina agregatua | Φ15mm |
Mahuka garraiatzeko barne-diametroa | Φ51mm |
Presioa garraiatzea | 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI) |
Materiala garraiatzeko aire-kontsumoa | 7~8m3/min (180-215CFM) |
Aire Motor Aire Presioa | 0,5 MPa (71 PSI) |
Materiala kargatzeko altuera | 1,1 m |
Errotorearen Abiadura | 11r/min |
Aire Motor Mota | TMH6A |
Aire Motor Aire Kontsumoa | 7,5 m3/min |
Dimentsio orokorra (luzera × zabalera × altuera) | 1,35×0,75×1,2m |
Pisu garbia | 720 kg |
Irteera-gaitasuna
|
3~5,5 m3/h |
Max. Garraioaren Distantzia Horizontala | 200m |
Nahasketa proportzio egokia (zementua/Harea) | ≤1:3~5 |
Ur-zementu proportzioa | ≤0,4 |
Max. Tamaina agregatua | Φ15mm |
Mahuka garraiatzeko barne-diametroa | Φ51mm |
Presioa garraiatzea | 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI) |
Materiala garraiatzeko aire-kontsumoa | 9 m3/min (325 CFM) |
Diesel Motorra | 18 CV, 2200 rpm |
Materiala kargatzeko altuera | 1,1 m |
Errotorearen Abiadura | 11r/min |
Dimentsio orokorra (luzera × zabalera × altuera) | 2,2 × 0,96 × 1,2 m |
Pisu garbia | 850kg |