Cumas Aschuir
|
5m3 /u |
uas. Fad Tíolactha Cothrománach | 200m |
Cóimheas Meascán Oiriúnach (Sroighne /Gaineamh) | ≤1:3~5 |
uas. Méid Comhiomlán | Φ15mm |
Trastomhas Inmheánach Hose á Iompar | Φ51mm |
Brú a Iompar | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Tomhaltas Aeir chun ábhar a iompar | 8~9m3/nim(285-325CFM) |
Airde Muirearú Ábhar | 1.1m |
Luas Rotor | 11r/nóim |
Cumhacht Mótair | 5.5kW(7.5hp), IP55 |
Voltas ar Fáil | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz /60Hz |
Toise Foriomlán (fad × leithead × airde) | 1.35×0.75×1.2m |
Meáchan Glan | 720kg |
Cumas Aschuir
|
2.5~5.5m3/u |
uas. Fad Tíolactha Cothrománach | 200m |
Cóimheas Meascán Oiriúnach (Sroighne /Gaineamh) | ≤1:3~5 |
uas. Méid Comhiomlán | Φ15mm |
Trastomhas Inmheánach Hose á Iompar | Φ51mm |
Brú a Iompar | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Tomhaltas Aeir chun ábhar a iompar | 7~8m3/nim(180-215CFM) |
Brú Aeir Mótair Aeir | 0.5MPa(71PSI) |
Airde Muirearú Ábhar | 1.1m |
Luas Rotor | 11r/nóim |
Cineál Mótair Aeir | TMH6A |
Tomhaltas Aeir Mótair Aeir | 7.5m3 /nim |
Toise Foriomlán (fad × leithead × airde) | 1.35×0.75×1.2m |
Meáchan Glan | 720kg |
Cumas Aschuir
|
3~5.5m3/u |
uas. Fad Tíolactha Cothrománach | 200m |
Cóimheas Meascán Oiriúnach (Sroighne /Gaineamh) | ≤1:3~5 |
Cóimheas stroighne uisce | ≤0.4 |
uas. Méid Comhiomlán | Φ15mm |
Trastomhas Inmheánach Hose á Iompar | Φ51mm |
Brú a Iompar | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Tomhaltas Aeir chun ábhar a iompar | 9m3 / nóim(325CFM) |
Inneall Díosail | 18hp, 2200rpm |
Airde Muirearú Ábhar | 1.1m |
Luas Rotor | 11r/nóim |
Toise Foriomlán (fad × leithead × airde) | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
Meáchan Glan | 850kg |