HWGP1000 /4000/2x165/ 30PL-E Aonad Grouting Jet Compact fèin-ghluasadach | |||
Measgadair | Agitator | ||
Toirt | 1000L | Toirt | 4000L |
Sruth | 1200L /min | Luas | 36r /mion |
Max. toradh | 20m³ /u | Sensor ìre | Sensor ultrasonic |
Cumhachd | 15kw | Cumhachd | 2 × 3.0kw |
Siostam solarachaidh adhair | Siostam solar uisge | ||
Sruth | 280L /min | Sruth@Lift | 5.6L /s@30m |
Cumhachd | 2.2kw | Cumhachd | 4.0kw |
Pumpa grout | |||
Brùthadh | 0-3 Mpa | Plumair | 120mm |
Sruth | 2 × (0-10m³ /h) | Stròc plunger | 200mm |
Tanca ola | 2 × 180 l | Teallach siolandair | 80mm |
Cumhachd | 2 × 15kw | Slat siolandair dia. | 45mm |
Meud@Cuideam | 7200(L) × 2200(W) × 3160(H)@8.5t | ||
Solar cumhachd | 380V, 50 Hz | ||
Nota: 1. Tha a h-uile dàta air a dhearbhadh le uisge. 2. Faodaidh sinn bathar a ghnàthachadh a rèir do riatanasan. |