Név | Adat | |
Írja be | HWGP1000/2X75/100PI-E automatikus fugázó állomás | |
Max. Keverési kapacitás | 10 m3/h | |
Fugázó szivattyú | 2X75L/perc@5MPa | |
Keverő | Kapacitás | 1000L |
W/C arány | 0.5~1 | |
Keringtető szivattyú | Hatalom | 15 kW |
Rate Rev. | 1800 r/perc | |
Folyik | 1100 liter/perc | |
Csavaros adagoló | Hatalom | 7,5 kW |
Szállítási mennyiség | 50 t/h | |
Vízpumpa | Mód | ISW50-160 (2,2 kW) |
Flow@head | 8,3 m3/h@30,2 m | |
Adalék szivattyú | Mód | ISW50-125 (0,25 kW) |
Flow@head | 2m3/h@10m | |
Légkompresszor | Mód | VA80-3KW |
Kipufogó mennyiség | 0,3 m3/perc | |
Teljesítményigény | Feszültség 3 fázis 380V,50Hz | |
Dimenzió | 3600×2060×2520 mm (A csavaros adagolót nem tartalmazza) |
|
Súly | 2820 kg | |
Megjegyzés: Testreszabhatjuk az Ön igényei szerint |