1 | Módosítsa a szorítót |
2 | Forgórész |
3 | Felső gumilap |
4 | Hopper ülés |
5 | Alsó gumilemez |
6 | Szorító |
Név | Adat | |
Gép típusa | HWSZ-10S forgógép | |
Folyamat | Vékony patak | |
Légmotor típusa | TMH8A | |
Levegőmotor teljesítménye | 8 kw | |
Levegőfogyasztás | Gép | 10 m³/perc |
Légmotor | 9 m³/perc | |
Légnyomás | Gép | 0,2 MPa |
Légmotor | 0,63 MPa | |
Levegőmotor fordulatszáma | 650 ford./perc | |
A rotor sebessége | 12,3 fordulat percenként | |
A rotor mérete literben | 14.5 13 |
|
Elméleti teljesítmény m3/h-ban ① | 10 | |
Javasolt tömlőméretek (mm) | D64 | |
Max. aggregátum mérete (mm) | 20 | |
Max. szállítási távolság m-ben vízszintes/függőleges | Száraz: 300/100 | |
Nedves: 40//15 | ||
Méretek mm-ben | Hossz | 1940 |
Magasság | 1375 | |
Szélesség | 856 | |
Súly kg-ban | 1040 kg | |
① 100%-os elméleti töltési szint alapján. Használat vagy feldolgozás előtt mindig olvassa el a felhasznált termékek aktuális termékadatlapját |