1 | Ubah penjepit |
2 | Rotor |
3 | Pelat karet bagian atas |
4 | Kursi gerbong |
5 | Pelat karet bagian bawah |
6 | Penjepit |
Nama | Data | |
Jenis mesin | HWSZ-10S/E | |
Catu daya | AC380V 50Hz tiga fase | |
Tenaga motorik | 7.5kw | |
Konsumsi udara | 10 m3/mnt | |
Tekanan kerja | 0,2Mpa | |
Kecepatan rotor | 12.3rpm | |
Ukuran rotornya | 14,5 liter | |
Keluaran teoretis① | 10m3/jam | |
Ukuran selang yang direkomendasikan | D64mm | |
Maks. ukuran agregat | 20mm | |
Maks. menyampaikan jarak horizontal/vertikal | Kering: 200m/100m | |
Basah: 40m/15m | ||
Ukuran | Panjang | 1950mm |
Tinggi | 1375mm | |
Lebar | 856mm | |
Berat | 1000Kg | |
① Berdasarkan tingkat pengisian teoritis 100%. Sebelum digunakan atau diproses, selalu konsultasikan lembar data produk terkini dari produk yang digunakan. |