Pengaduk | Volume efektif | 400 L |
Max. Kapasitas Nyampur | 10 m³/jam | |
Pompa Centrifugal Kab | Daya Motor | 7,5 kw |
Kacepetan Puteran | 1450 r/min | |
Kapasitas Sirkulasi | 1400l/min | |
Agitator |
Volume efektif | 700 L |
Daya Motor | 2.2 Kw | |
Sistem Pasokan Banyu | Daya Motor | 1,5 kw |
Pamindahan | 8,8 m³/h | |
sirah | 21,5 m | |
Sistem Pasokan Udara | Daya Motor | 1,5 kw |
Pamindahan | 0,15 m³/h | |
Sistem Kontrol | Mode | PLC |
daya | DC 24 V | |
Dimensi (L × W × H) tanpa Sekrup @Bobot | 2500×2100×1900mm@1000Kg | |
Dimensi (L × W × H) karo Screw @Bobot | 3800×2100×2720mm@1280Kg | |
Kita bisa ngatur produk kita miturut kabutuhan sampeyan |