믹서 | 유효량 | 400L |
최대 혼합 용량 | 10m²/시간 | |
원심 펌프 | 모터 파워 | 7.5Kw |
회전 속도 | 1450r/분 | |
순환 용량 | 1400리터/분 | |
교반기 |
유효량 | 700L |
모터 파워 | 2.2Kw | |
급수 시스템 | 모터 파워 | 1.5Kw |
배수량 | 8.8m²/시간 | |
머리 | 21.5m | |
공기 공급 시스템 | 모터 파워 | 1.5Kw |
배수량 | 0.15m²/시간 | |
제어 시스템 | 방법 | PLC |
힘 | DC 24V | |
나사 제외 치수(L×W×H) @무게 | 2500×2100×1900mm@1000Kg | |
나사 포함 치수(L×W×H) @무게 | 3800×2100×2720mm@1280Kg | |
우리는 귀하의 필요에 따라 제품을 맞춤화할 수 있습니다 |