1 | Girêdanê biguherînin |
2 | Rotor |
3 | Plateka lastîkî ya jorîn |
4 | Rûniştina Hopper |
5 | Plateka lastîkî ya jêrîn |
6 | Çerçoq |
Nav | Jimare | |
type Machine | Makîneya Rotary HWSZ-10S | |
Doz | Tenik-stream | |
Tîpa motora hewayê | TMH8A | |
Hêza motora hewayê | 8 kw | |
Vexwarina hewayê | Makîne | 10 m³/min |
Motora hewayê | 9 m³/min | |
Zexta hewayê | Makîne | 0.2Mpa |
Motora hewayê | 0.63Mpa | |
Leza motora hewayê | 650 rpm | |
Leza rotor | 12.3 rpm | |
Mezinahiya rotor li lîtreyan | 14.5 13 |
|
Hilberîna teorîkî di m3/h ① | 10 | |
Mezinahiyên çolê yên pêşniyarkirî (mm) | D64 | |
Max. mezinahiya tevhev (mm) | 20 | |
Max. gihandina dûrahiyê di m horizontal/vertical | Hişk: 300/100 | |
Şil: 40/15 | ||
Pîvan di mm | Dirêjî | 1940 |
Bilindî | 1375 | |
Berî | 856 | |
Giraniya li kg | 1040 Kg | |
① Li ser bingeha asta dagirtina teorîkî ya 100%. Berî ku hûn bikar bînin an pêvajoyê bikin, her gav bi daneyên hilbera heyî ya hilberên bikar anîn şêwir bikin |