Kapasîteya derketinê
|
5m3/h |
Max. Dûr ragihandina Horizontal | 200 m |
Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:3~5 |
Max. Mezinahiya Aggregate | Φ15mm |
Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ51mm |
Ragihandina Zextê | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 8~9m3/min(285-325CFM) |
Bilindahiya barkirina materyalê | 1.1 m |
Leza Rotor | 11r/min |
Hêza motorê | 5,5 kW (7,5 hp), IP55 |
Voltaja berdest | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 1,35 × 0,75 × 1,2 m |
Weight Net | 720 kg |
Kapasîteya derketinê
|
2,5~5,5m3/h |
Max. Dûr ragihandina Horizontal | 200 m |
Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:3~5 |
Max. Mezinahiya Aggregate | Φ15mm |
Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ51mm |
Ragihandina Zextê | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 7~8m3/min(180-215CFM) |
Air Motor Zexta hewayê | 0.5MPa (71PSI) |
Bilindahiya barkirina materyalê | 1.1 m |
Leza Rotor | 11r/min |
Type Motor Air | TMH6A |
Air Motor Serfkaran Air | 7,5 m3/min |
Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 1,35 × 0,75 × 1,2 m |
Weight Net | 720 kg |
Kapasîteya derketinê
|
3~5,5m3/h |
Max. Dûr ragihandina Horizontal | 200 m |
Rêjeya Miksê ya Minasib (Çîmento/Qûm) | ≤1:3~5 |
Rêjeya çîmentoyê ya avê | ≤0.4 |
Max. Mezinahiya Aggregate | Φ15mm |
Veguheztina Hose Diametera hundurîn | Φ51mm |
Ragihandina Zextê | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Xerca hewayê ji bo veguhestina materyalê | 9m3/min(325CFM) |
Motora Mazotê | 18 hp, 2200 rpm |
Bilindahiya barkirina materyalê | 1.1 m |
Leza Rotor | 11r/min |
Pîvana giştî (dirêjî × firehî × bilindî) | 2,2× 0,96× 1,2 m |
Weight Net | 850 kg |