1 | Mutare Fibulae |
2 | Rotor |
3 | Superiores laminam Flexilis |
4 | Infundibulum sedes |
5 | Infra Flexilis laminam |
6 | Fibulae |
Nomen | Data | |
Genus machina | Apparatus gyratorius HWSZ-10S | |
Processus | tenuis amnis | |
Aeris motricium genus | TMH8A | |
Air motricium potentia | 8 kw | |
Aeris consummatio | Machina | 10 m³/min |
Air motricium | 9 m³/min | |
Aer pressura | Machina | 0.2Mpa |
Air Motor | 0.63Mpa | |
Air motricium celeritas | 650rpm | |
Rotor celeritas | 12.3rpm | |
Rotor mole in liters | 14.5 13 |
|
Theoretical output in m3/h | 10 | |
Commendatur caligarum magnitudinum (mm) | D64 | |
Maximilianus. aggregatum magnitudine(mm) | 20 | |
Maximilianus. importans spatium in m horizontali / verticali | Sicca: 300/100 | |
Wet: 40/15 | ||
Dimensiones in mm | Longitudo | 1940 |
Altitudo | 1375 | |
Latitudo | 856 | |
Pondus in kg | 1040 Kg | |
Fundatur in theoretica implens gradu of 100%. Prius utendum vel dispensando, semper consulendum est productum datorum schedam productorum usus |