1 | Mutare Fibulae |
2 | Rotor |
3 | Superiores laminam Flexilis |
4 | Infundibulum sedes |
5 | Infra Flexilis laminam |
6 | Fibulae |
Nomen | Data | |
Genus machina | HWSZ-10S/E | |
Potentia copia | AC380V 50Hz tres phase | |
Motor potentia | 7.5kw | |
Aeris consummatio | 10 m3/min | |
pressura opus | 0.2Mpa | |
Rotor celeritas | 12.3rpm | |
Rotor magnitudine | 14.5 liters | |
Theoretical output① | 10m3/h | |
Commendatur caligarum magnitudine | D64mm | |
Maximilianus. summa magnitudine | 20mm | |
Maximilianus. importans distantiam horizontalem / verticalis | Sicca: 200m/100m | |
Infectum: 40m/15m | ||
Dimensiones | Longitudo | 1950mm |
Altitudo | 1375mm | |
Latitudo | 856mm | |
Pondus | 1000Kg | |
Fundatur in theoretica implens gradu of 100%. Prior utendi vel processus, semper consulite datae productum schedam productorum adhibitorum. |