1 | Clamp änneren |
2 | Rotor |
3 | Ieweschte Gummistécker Plack |
4 | Hopper Sëtz |
5 | Ënneschten Gummi Plack |
6 | Klemm |
Numm | Daten | |
Maschinn Typ | HWSZ-10S/E | |
Stroumversuergung | AC380V 50Hz dräi-Phase | |
Motor Muecht | 7 ,5kw | |
Loftverbrauch | 10 m3/min | |
Aarbechtsdrock | 0,2 MPa | |
Rotor Vitesse | 12.3 U/min | |
Rotor Gréisst | 14,5 Liter | |
Theoretesch Ausgang① | 10 m3/h | |
Recommandéiert Schlauchgréisst | D 64 mm | |
Max. aggregéiert Gréisst | 20 mm | |
Max. vermëttelen Distanz horizontal/vertikal | Dréchen: 200m/100m | |
Naass: 40m/15m | ||
Dimensiounen | Längt | 1950 mm ép |
Héicht | 1375 mm ép | |
Breet | 856 mm | |
Gewiicht | 1000 kg | |
① Baséiert op engem theoreteschen Füllniveau vun 100%. Virun der Benotzung oder der Veraarbechtung, konsultéiert ëmmer déi aktuell Produktdatenblatt vun de benotzte Produkter. |