Mixer | Volume mahomby | 400 L |
Max. Fahaiza-mifangaro | 10 m³/h | |
Paompy centrifugal | Herin'ny maotera | 7,5 kw |
Haingana mihodinkodina | 1450 r/min | |
Fahafahana mivezivezy | 1400l/min | |
Agitator |
Volume mahomby | 700 L |
Herin'ny maotera | 2.2 Kw | |
Rafitra famatsian-drano | Herin'ny maotera | 1,5 Kw |
famindran-toerana | 8,8 m³/h | |
LOHA | 21,5 m | |
Rafitra famatsiana rivotra | Herin'ny maotera | 1,5 Kw |
famindran-toerana | 0,15 m³/ora | |
Rafitra fanaraha-maso | Mode | PLC |
fahefana | DC 24V | |
Ny refy (L × W × H) tsy misy visy @lanja | 2500×2100×1900mm@1000Kg | |
Ny refy (L × W × H) miaraka amin'ny visy @lanja | 3800×2100×2720mm@1280Kg | |
Afaka manamboatra ny vokatray araka izay ilainao izahay |