1 | Manova clamp |
2 | Fanodina |
3 | Plate fingotra ambony |
4 | Seza hopper |
5 | Plate fingotra ambany |
6 | Clamp |
Anarana | NY FANAZAVANA | |
Karazana milina | Rotary milina HWSZ-10S | |
DINGANA | Thin-stream | |
karazana maotera rivotra | TMH8A | |
Herin'ny motera an'habakabaka | 8 kw | |
Fanjifana rivotra | milina | 10 m³/min |
Motor Air | 9 m³/min | |
Tosi-drivotra | milina | 0.2Mpa |
Air Motor | 0.63Mpa | |
Haingam-pandeha an'habakabaka | 650rpm | |
Ny hafainganam-pandehan'ny rotor | 12.3rpm | |
Haben'ny rotor amin'ny litatra | 14.5 13 |
|
Output teorika amin'ny m3/h ① | 10 | |
Haben'ny fantsona soso-kevitra (mm) | D64 | |
Max. haben'ny fitambarana (mm) | 20 | |
Max. fampitana halavirana amin'ny m horizontal/vertical | Maina: 300/100 | |
mando: 40/15 | ||
Dimensions in mm | NY FAHARETANY | 1940 |
hahavony | 1375 | |
sakany | 856 | |
Lanja amin'ny kg | 1040 Kg | |
① Miorina amin'ny ambaratonga famenoana teorika 100%. Alohan'ny hampiasana na fanodinana, jereo foana ny takelaka angon-drakitra momba ny vokatra amin'izao fotoana izao momba ny vokatra ampiasaina |