1 | Manova clamp |
2 | Fanodina |
3 | Plate fingotra ambony |
4 | Seza hopper |
5 | Plate fingotra ambany |
6 | Clamp |
Anarana | NY FANAZAVANA | |
Karazana milina | HWSZ-10S/E | |
Herin'aratra | AC380V 50Hz dingana telo | |
Herin'ny motera | 7,5kw | |
Fanjifana rivotra | 10 m3/min | |
Fanerena miasa | 0.2Mpa | |
Ny hafainganam-pandehan'ny rotor | 12.3rpm | |
Haben'ny rotor | 14,5 litatra | |
Output teorika① | 10m3/h | |
Haben'ny fantsona soso-kevitra | D64 mm | |
Max. haben'ny fitambarana | 20mm | |
Max. mampita halavirana marindrano/mitsangana | Maina: 200m/100m | |
mando: 40m/15m | ||
lafiny | NY FAHARETANY | 1950mm |
hahavony | 1375 mm | |
sakany | 856 mm | |
lanja | 1000Kg | |
① Miorina amin'ny ambaratonga famenoana teorika 100%. Alohan'ny hampiasana na fanodinana, jereo foana ny takelaka angon-drakitra momba ny vokatra amin'izao fotoana izao momba ny vokatra ampiasaina. |