പേര് | HWF40A ലൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ | കുറിപ്പ് | |||
പമ്പും നുരയും സിസ്റ്റം |
ഔട്ട്പുട്ട് (m3/h) | 40 | സാന്ദ്രത 450kg/m3 | ||
ദൂരം അറിയിക്കുക (മീ) | നില | 1200 | |||
ദൂരം | 160 | ||||
മോട്ടോർ പവർ (kw) | പമ്പ് മോട്ടോർ | 30 | |||
ഫോമിംഗ് സിസ്റ്റം | 11 | ||||
കോൺക്രീറ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാസം (എംഎം) | Φ120 | ||||
പമ്പിംഗ് ഫോം | ബോൾ വാൽവ് ഇരട്ട സിലിണ്ടർ ഹൈഡ്രോളിക് പുഷ് | ||||
ഭാരം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സാന്ദ്രത പരിധി (കിലോ/m3) | 350-800 | ||||
നുരകളുടെ അനുപാതം | ക്രമീകരിക്കാവുന്ന | ||||
ഭാരം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് | കൃത്യത<5% | ഓപ്ഷനുകൾ | |||
ഭാരം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് | കൃത്യത<5% | ഓപ്ഷനുകൾ | |||
ഒഴുക്ക് അളക്കൽ | സിമൻ്റ് സ്ലറി ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ | കൃത്യത<2% | ഓപ്ഷനുകൾ | ||
ലൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോ ടെസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു | കൃത്യത<2% | ഓപ്ഷനുകൾ | |||
ഫോമിംഗ് ഏജൻ്റ് ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു | കൃത്യത<2% | ഓപ്ഷനുകൾ | |||
പൈപ്പ് വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | Φ50 | ||||
മിക്സ് സിസ്റ്റം | മിക്സറിൻ്റെ അളവ് (എൽ) | 600 | |||
മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് മിക്സറിൻ്റെ അളവ് (L) | 720 | ||||
മോട്ടോർ പവർ (kw) |
മിക്സർ | 5.5 | |||
സ്റ്റോറേജ് മിക്സർ | 4 | ||||
വാട്ടർ പമ്പ് | 0.75 | ||||
സ്ക്രൂ കൺവെയർ | 5.5 | ||||
സ്ക്രൂ കൺവെയർ | φ165x6മി | ||||
വെയ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം | സഞ്ചിത തൂക്കം | ||||
നിയന്ത്രണ സംവിധാനം |
നിയന്ത്രണ മോഡൽ | PLC നിയന്ത്രണം, ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ, ഇൻപുട്ട് | |||
പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ |
ഭാരം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ആനുപാതികമായ പ്രിൻ്റിംഗ് | ||||
ഭാരം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത പ്രിൻ്റിംഗ് | |||||
വലിപ്പം | ഹോസ്റ്റ് ഭാഗം (LxWxH mm) | 4100x1750x2065 | |||
ഭാരം (കിലോ) | 3500 |
പേര് | മോഡൽ | യൂണിറ്റ് | ക്യു.ടി | കുറിപ്പ് | |
1 | ഹൈഡ്രോളിക് ഹോസ് | Φ50-20m/pc | പിസി | 5 | |
2 | ഹൈഡ്രോളിക് ഹോസ് | Φ50 | പിസി | 5 | |
3 | വാട്ടർ പമ്പ് | QX7-18-0.75 | സെറ്റ് | 1 | |
4 | വാട്ടർ ഡ്രം | 3m3 | പിസി | 1 | |
5 | വാട്ടർ ഡ്രം ഹോൾഡർ | സെറ്റ് | 1 | ||
6 | പിസ്റ്റൺ | BS25C.1-13(Φ120) | പിസി | 2 | |
7 | ഓ റിംഗ് | HWF40A | സെറ്റ് | 1 | |
8 | പ്രോക്സിമിറ്റി സ്വിച്ച് | ZLJ-A18-8ANA-Q | പിസി | 1 | |
9 | വാട്ടർ പമ്പ് ആക്സസറികൾ | സെറ്റ് | 1 | ||
10 | ക്യാൻവാസ് കവർ | Φ165 | പിസി | 1 | |
11 | റബ്ബർ സ്ലീവ് | 170x12x380 | പിസി | 1 | |
12 | തൊണ്ട വളയം ക്ലാമ്പ് | Φ165 | പിസി | 4 | |
13 | നുരയെ ഏജൻ്റ് | HF30 | ഡ്രം | 1 | (200Kg/ഡ്രം) |
14 | വിദൂര നിയന്ത്രണം | വയർലെസ് 220V | പിസി | 1 | |
15 | ടൂൾ ബോക്സ് | സെറ്റ് | 1 | ||
16 | ഗൈഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | HWF40A | പിസി | 1 | |
17 | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | HWF40A | പിസി | 1 |