1 | ക്ലാമ്പ് പരിഷ്ക്കരിക്കുക |
2 | റോട്ടർ |
3 | മുകളിലെ റബ്ബർ പ്ലേറ്റ് |
4 | ഹോപ്പർ സീറ്റ് |
5 | താഴത്തെ റബ്ബർ പ്ലേറ്റ് |
6 | ക്ലാമ്പ് |
പേര് | ഡാറ്റ | |
മെഷീൻ തരം | HWSZ-10S/E | |
വൈദ്യുതി വിതരണം | AC380V 50Hz ത്രീ-ഫേസ് | |
മോട്ടോർ പവർ | 7.5kw | |
വായു ഉപഭോഗം | 10 m3/മിനിറ്റ് | |
പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 0.2എംപിഎ | |
റോട്ടർ വേഗത | 12.3 ആർപിഎം | |
റോട്ടർ വലിപ്പം | 14.5 ലിറ്റർ | |
സൈദ്ധാന്തിക ഔട്ട്പുട്ട്① | 10m3/h | |
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഹോസ് വലുപ്പം | D64mm | |
പരമാവധി. മൊത്തം വലിപ്പം | 20 മി.മീ | |
പരമാവധി. ദൂരം തിരശ്ചീനമായി/ലംബമായി അറിയിക്കുന്നു | ഡ്രൈ: 200m/100m | |
വെറ്റ്: 40m/15m | ||
അളവുകൾ | നീളം | 1950 മി.മീ |
ഉയരം | 1375 മി.മീ | |
വീതി | 856 മി.മീ | |
ഭാരം | 1000കിലോ | |
① 100% എന്ന സൈദ്ധാന്തിക പൂരിപ്പിക്കൽ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും മുമ്പ്, ഉപയോഗിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഉൽപ്പന്ന ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുക. |