ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി
|
3m3/h |
പരമാവധി. തിരശ്ചീനമായി കൈമാറുന്ന ദൂരം | 200മീ |
അനുയോജ്യമായ മിശ്രിത അനുപാതം (സിമൻ്റ്/മണൽ) | ≤1:3~5 |
പരമാവധി. മൊത്തം വലിപ്പം | Φ15 മി.മീ |
ഹോസ് അകത്തെ വ്യാസം കൈമാറുന്നു | Φ38/Φ50mm |
സമ്മർദ്ദം കൈമാറുന്നു | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
മെറ്റീരിയൽ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വായു ഉപഭോഗം | 5~6m3/മിനിറ്റ്(180-215CFM) |
മെറ്റീരിയൽ ചാർജിംഗ് ഉയരം | 0.9 മീ |
റോട്ടർ സ്പീഡ് | 14r/മിനിറ്റ് |
മോട്ടോർ പവർ | 3kW(4hp),IP55 |
ലഭ്യമായ വോൾട്ടേജ് | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (നീളം× വീതി× ഉയരം) | 1.13×0.54×1.02മീ |
മൊത്തം ഭാരം | 430 കിലോ |
ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി
|
1.5~3m3/h |
പരമാവധി. തിരശ്ചീനമായി കൈമാറുന്ന ദൂരം | 200മീ |
അനുയോജ്യമായ മിശ്രിത അനുപാതം (സിമൻ്റ്/മണൽ) | ≤1:3~5 |
പരമാവധി. മൊത്തം വലിപ്പം | Φ10 മി.മീ |
ഹോസ് അകത്തെ വ്യാസം കൈമാറുന്നു | Φ38/Φ50mm |
സമ്മർദ്ദം കൈമാറുന്നു | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
മെറ്റീരിയൽ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വായു ഉപഭോഗം | 5~6m3/മിനിറ്റ്(180-215CFM) |
എയർ മോട്ടോർ എയർ പ്രഷർ | 0.5MPa(71PSI) |
മെറ്റീരിയൽ ചാർജിംഗ് ഉയരം | 0.9 മീ |
റോട്ടർ സ്പീഡ് | 14r/മിനിറ്റ് |
എയർ മോട്ടോർ തരം | TMH3.2 |
എയർ മോട്ടോർ എയർ ഉപഭോഗം | 4.8m3/മിനിറ്റ്(171CFM) |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (നീളം× വീതി× ഉയരം) | 1.13×0.54×1.02മീ |
മൊത്തം ഭാരം | 430 കിലോ |
ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി
|
2~3m3/h |
പരമാവധി. തിരശ്ചീനമായി കൈമാറുന്ന ദൂരം | 200മീ |
അനുയോജ്യമായ മിശ്രിത അനുപാതം (സിമൻ്റ്/മണൽ) | ≤1:3~5 |
ജല സിമൻ്റ് അനുപാതം | ≤10 മി.മീ |
പരമാവധി. മൊത്തം വലിപ്പം | Φ38/Φ50mm |
ഹോസ് അകത്തെ വ്യാസം കൈമാറുന്നു | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
സമ്മർദ്ദം കൈമാറുന്നു | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
മെറ്റീരിയൽ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വായു ഉപഭോഗം | 5~6m3/മിനിറ്റ്(180-215CFM) |
ഡീസൽ എഞ്ചിൻ | 10hp,2200rpm |
ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആരംഭിക്കുന്നു | ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് |
ഡീസൽ എഞ്ചിനിലെ ക്ലച്ച് തരം | ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ച് |
മെറ്റീരിയൽ ചാർജിംഗ് ഉയരം | 0.9 മീ |
റോട്ടർ സ്പീഡ് | 9-13r/മിനിറ്റ് |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (നീളം× വീതി× ഉയരം) | 1.8× 0.8× 1.2മീ |
മൊത്തം ഭാരം | 480 കിലോ |