1 | Ubah suai pengapit |
2 | pemutar |
3 | Plat getah atas |
4 | Tempat duduk hopper |
5 | Plat getah bawah |
6 | Pengapit |
Nama | Data | |
Jenis mesin | HWSZ-10S/E | |
Bekalan kuasa | AC380V 50Hz tiga fasa | |
Kuasa motor | 7.5kw | |
Penggunaan udara | 10 m3/min | |
Tekanan kerja | 0.2Mpa | |
Kelajuan pemutar | 12.3rpm | |
Saiz pemutar | 14.5 liter | |
Keluaran teoritik① | 10m3/j | |
Saiz hos yang disyorkan | D64mm | |
Maks. saiz agregat | 20mm | |
Maks. jarak penghantaran mendatar/menegak | Kering: 200m/100m | |
Basah: 40m/15m | ||
Dimensi | Panjang | 1950mm |
Ketinggian | 1375mm | |
Lebar | 856mm | |
Berat badan | 1000Kg | |
① Berdasarkan tahap pengisian teori 100%. Sebelum menggunakan atau memproses, sentiasa rujuk helaian data produk semasa produk yang digunakan. |