नाम | HWF40A लाइट कंक्रीट काम गर्ने स्टेशन | नोट | |||
पम्प र फोम प्रणाली |
आउटपुट (m3/h) | 40 | घनत्व 450kg/m3 | ||
दूरी पठाउनुहोस् (m) | स्तर | 1200 | |||
दूरी | 160 | ||||
मोटर पावर (किलोवाट) | पम्प मोटर | 30 | |||
फोमिङ प्रणाली | 11 | ||||
कंक्रीट सिलिन्डरको व्यास (मिमी) | Φ१२० | ||||
पम्पिङ फारम | बल भल्भ डबल सिलिन्डर हाइड्रोलिक धक्का | ||||
हल्का तौल कंक्रीटको घनत्व दायरा(kg/m3) | 350-800 | ||||
फोमिङ अनुपात | समायोज्य | ||||
हल्का तौल कंक्रीटको गीला घनत्व परीक्षण | शुद्धता <5% | विकल्पहरू | |||
हल्का तौल कंक्रीटको सुक्खा घनत्व परीक्षण | शुद्धता <5% | विकल्पहरू | |||
प्रवाह मापन | सिमेन्ट स्लरी प्रवाह पत्ता लगाउने प्रदर्शन | शुद्धता<2% | विकल्पहरू | ||
हल्का कंक्रीट प्रवाह परीक्षण शो | शुद्धता<2% | विकल्पहरू | |||
फोमिङ एजेन्ट प्रवाह पत्ता लगाउने शो | शुद्धता<2% | विकल्पहरू | |||
प्रसारण पाइप व्यास (मिमी) | Φ50 | ||||
मिश्रण प्रणाली | मिक्सरको मात्रा (L) | 600 | |||
सामग्री भण्डारण मिक्सर को मात्रा (L) | 720 | ||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) |
मिक्सर | 5.5 | |||
भण्डारण मिक्सर | 4 | ||||
पानी पम्प | 0.75 | ||||
स्क्रू कन्वेयर | 5.5 | ||||
स्क्रू कन्वेयर | φ165x6m | ||||
तौल प्रणाली | संचयी तौल | ||||
नियन्त्रण प्रणाली |
नियन्त्रण मोडेल | PLC नियन्त्रण, टच स्क्रिन प्रदर्शन र इनपुट | |||
प्रिन्ट गर्न प्यारामिटरहरू |
हल्का कंक्रीट अनुपातिक मुद्रण | ||||
हल्का कंक्रीट उत्पादकता मुद्रण | |||||
साइज | होस्ट भाग (LxWxH मिमी) | 4100x1750x2065 | |||
वजन (केजी) | 3500 |
नाम | मोडेल | UNIT | QT | नोट | |
1 | हाइड्रोलिक नली | Φ50-20m/pc | पीसी | 5 | |
2 | हाइड्रोलिक नली | Φ50 | पीसी | 5 | |
3 | पानी पम्प | QX7-18-0.75 | सेट | 1 | |
4 | पानीको ड्रम | 3m3 | पीसी | 1 | |
5 | पानी ड्रम होल्डर | सेट | 1 | ||
6 | पिस्टन | BS25C.1-13(Φ120) | पीसी | 2 | |
7 | ओ रिंग | HWF40A | सेट | 1 | |
8 | निकटता स्विच | ZLJ-A18-8ANA-Q | पीसी | 1 | |
9 | पानी पम्प सामानहरू | सेट | 1 | ||
10 | क्यानभास कभर | Φ१६५ | पीसी | 1 | |
11 | रबर आस्तीन | 170x12x380 | पीसी | 1 | |
12 | घाँटी हुप क्ल्याम्प | Φ१६५ | पीसी | 4 | |
13 | फोम एजेन्ट | HF30 | ड्रम | 1 | (200Kg/ड्रम) |
14 | रिमोट कन्ट्रोल | वायरलेस 220V | पीसी | 1 | |
15 | उपकरण बक्स | सेट | 1 | ||
16 | गाइड सञ्चालन गर्नुहोस् | HWF40A | पीसी | 1 | |
17 | प्रमाणीकरण | HWF40A | पीसी | 1 |