1 | ڪلپ کي تبديل ڪريو |
2 | روٽر |
3 | مٿئين رٻڙ جي پليٽ |
4 | هوپر سيٽ |
5 | هيٺيون رٻڙ پليٽ |
6 | ڪلپ |
نالو | ڊيٽا | |
مشين جو قسم | روٽري مشين HWSZ-10S | |
عمل | ٿلهو وهڪرو | |
ايئر موٽر جو قسم | TMH8A | |
ايئر موٽر پاور | 8 ڪلوواٽ | |
هوا جو استعمال | مشين | 10 m³/min |
هوائي موٽر | 9 m³/min | |
هوا جو دٻاءُ | مشين | 0.2 ايم پي اي |
هوائي موٽر | 0.63 ايم پي اي | |
هوائي موٽر جي رفتار | 650rpm | |
روٽر جي رفتار | 12.3rpm | |
روٽر سائيز ۾ ليٽر | 14.5 13 |
|
نظرياتي پيداوار m3/h ۾ ① | 10 | |
سفارش ٿيل نلي جي ماپ (ايم ايم) | ڊي64 | |
وڌ. مجموعي سائيز (mm) | 20 | |
وڌ. مفاصلو m افقي / عمودي ۾ پهچائڻ | خشڪ: 300/100 | |
ويٽ: 40/15 | ||
mm ۾ طول و عرض | ڊگھائي | 1940 |
اوچائي | 1375 | |
ويڪر | 856 | |
ڪلو ۾ وزن | 1040 ڪلوگرام | |
① 100٪ جي نظرياتي ڀرڻ واري سطح جي بنياد تي. استعمال ڪرڻ يا پروسيسنگ کان اڳ، هميشه استعمال ٿيل پراڊڪٽس جي موجوده پراڊڪٽ ڊيٽا شيٽ سان صلاح ڪريو |