1 | ڪلپ کي تبديل ڪريو |
2 | روٽر |
3 | مٿئين رٻڙ جي پليٽ |
4 | هوپر سيٽ |
5 | هيٺيون رٻڙ پليٽ |
6 | ڪلپ |
نالو | ڊيٽا | |
مشين جو قسم | HWSZ-10S/E | |
بجلي جي فراهمي | AC380V 50Hz ٽي مرحلو | |
موٽر پاور | 7.5 ڪلوواٽ | |
هوا جو استعمال | 10 m3/min | |
ڪم جو دٻاءُ | 0.2 ايم پي اي | |
روٽر جي رفتار | 12.3rpm | |
روٽر جي ماپ | 14.5 ليٽر | |
نظرياتي پيداوار① | 10m3/h | |
سفارش ٿيل نلي جي ماپ | ڊي 64 ايم | |
وڌ. مجموعي سائيز | 20mm | |
وڌ. پهچائڻ وارو مفاصلو افقي / عمودي | خشڪ: 200m/100m | |
ويٽ: 40m/15m | ||
طول و عرض | ڊگھائي | 1950mm |
اوچائي | 1375mm | |
ويڪر | 856mm | |
وزن | 1000 ڪلوگرام | |
① 100٪ جي نظرياتي ڀرڻ واري سطح جي بنياد تي. استعمال ڪرڻ يا پروسيسنگ کان اڳ، هميشه استعمال ٿيل پراڊڪٽس جي موجوده پراڊڪٽ ڊيٽا شيٽ سان صلاح ڪريو. |