නම | HWF40A සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වැඩ කරන ස්ථානය | සටහන | |||
පොම්පය සහ පෙන පද්ධතිය |
ප්රතිදානය (m3/h) | 40 | ඝනත්වය 450kg/m3 | ||
දුර ප්රකාශ කරන්න (m) | මට්ටම | 1200 | |||
දුර | 160 | ||||
මෝටර් බලය (kw) | පොම්ප මෝටරය | 30 | |||
පෙණ නඟින පද්ධතිය | 11 | ||||
කොන්ක්රීට් සිලින්ඩරයේ විෂ්කම්භය (මි.මී.) | Φ120 | ||||
පොම්ප කිරීමේ ආකෘතිය | බෝල කපාට ද්විත්ව සිලින්ඩර හයිඩ්රොලික් තල්ලුව | ||||
සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් ඝනත්ව පරාසය (kg/m3) | 350-800 | ||||
පෙණ නඟින අනුපාතය | සකස් කළ හැකි | ||||
සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වල තෙත් ඝනත්වය පරීක්ෂා කිරීම | නිරවද්යතාවය<5% | විකල්ප | |||
සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වල වියළි ඝනත්වය පරීක්ෂා කිරීම | නිරවද්යතාවය<5% | විකල්ප | |||
ප්රවාහ මැනීම | සිමෙන්ති පොහොර ගැලීම් හඳුනාගැනීමේ සංදර්ශකය | නිරවද්යතාවය<2% | විකල්ප | ||
සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් ප්රවාහ පරීක්ෂණය පෙන්වයි | නිරවද්යතාවය<2% | විකල්ප | |||
පෙණ නඟින කාරක ප්රවාහ හඳුනාගැනීම පෙන්වයි | නිරවද්යතාවය<2% | විකල්ප | |||
වාහක නල විෂ්කම්භය (මි.මී.) | Φ50 | ||||
මිශ්ර පද්ධතිය | මික්සර් පරිමාව (L) | 600 | |||
ද්රව්ය ගබඩා මික්සර් පරිමාව (L) | 720 | ||||
මෝටර් බලය (kw) |
මික්සර් | 5.5 | |||
ගබඩා මික්සර් | 4 | ||||
ජල පොම්පය | 0.75 | ||||
ඉස්කුරුප්පු වාහකය | 5.5 | ||||
ඉස්කුරුප්පු වාහකය | φ165x6m | ||||
කිරුම් පද්ධතිය | සමුච්චිත බර කිරීම | ||||
පාලන පද්ධතිය |
පාලන ආකෘතිය | PLC පාලනය, ස්පර්ශ තිර සංදර්ශකය සහ ආදානය | |||
මුද්රණය කිරීමට පරාමිතීන් |
සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් සමානුපාතික මුද්රණය | ||||
සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් ඵලදායිතා මුද්රණය | |||||
ප්රමාණය | ධාරක කොටස (LxWxH mm) | 4100x1750x2065 | |||
බර (කිලෝ) | 3500 |
නම | ආකෘතිය | ඒකකය | QT | සටහන | |
1 | හයිඩ්රොලික් හෝස් | Φ50-20m/pc | pc | 5 | |
2 | හයිඩ්රොලික් හෝස් | Φ50 | pc | 5 | |
3 | ජල පොම්පය | QX7-18-0.75 | කට්ටලය | 1 | |
4 | වතුර බෙරය | 3m3 | pc | 1 | |
5 | ජල බෙර රඳවනය | කට්ටලය | 1 | ||
6 | පිස්ටන් | BS25C.1-13(Φ120) | pc | 2 | |
7 | O මුද්ද | HWF40A | කට්ටලය | 1 | |
8 | සමීප ස්විචය | ZLJ-A18-8ANA-Q | pc | 1 | |
9 | ජල පොම්ප උපාංග | කට්ටලය | 1 | ||
10 | කැන්වස් කවරය | Φ165 | pc | 1 | |
11 | රබර් අත් | 170x12x380 | pc | 1 | |
12 | උගුරේ වළලු කලම්ප | Φ165 | pc | 4 | |
13 | ෆෝම් නියෝජිතයා | HF30 | බෙරය | 1 | (200Kg/බෙර) |
14 | දුරස්ථ පාලකය | රැහැන් රහිත 220V | pc | 1 | |
15 | මෙවලම් පෙට්ටිය | කට්ටලය | 1 | ||
16 | මාර්ගෝපදේශය ක්රියාත්මක කරන්න | HWF40A | pc | 1 | |
17 | සහතික කිරීම | HWF40A | pc | 1 |