ප්රතිදාන ධාරිතාව
|
3m3/h |
උපරිම. තිරස් සම්ප්රේෂණ දුර | මීටර් 200 |
සුදුසු මිශ්ර අනුපාතය (සිමෙන්ති/වැලි) | ≤1:3~5 |
උපරිම. සමස්ථ ප්රමාණය | Φ15 මි.මී |
හෝස් අභ්යන්තර විෂ්කම්භය සම්ප්රේෂණය කිරීම | Φ38/Φ50 මි.මී |
පීඩනය සම්ප්රේෂණය කිරීම | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
ද්රව්ය ප්රවාහනය සඳහා වායු පරිභෝජනය | 5~6m3/min(180-215CFM) |
ද්රව්ය ආරෝපණ උස | මීටර් 0.9 |
රොටර් වේගය | 14r/මිනි |
මෝටර් බලය | 3kW(4hp),IP55 |
පවතින වෝල්ටීයතාවය | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
සමස්ත මානය (දිග×පළල×උස) | මීටර් 1.13×0.54×1.02 |
ශුද්ධ බර | 430kg |
ප්රතිදාන ධාරිතාව
|
1.5~3m3/h |
උපරිම. තිරස් සම්ප්රේෂණ දුර | මීටර් 200 |
සුදුසු මිශ්ර අනුපාතය (සිමෙන්ති/වැලි) | ≤1:3~5 |
උපරිම. සමස්ථ ප්රමාණය | Φ10 මි.මී |
හෝස් අභ්යන්තර විෂ්කම්භය සම්ප්රේෂණය කිරීම | Φ38/Φ50 මි.මී |
පීඩනය සම්ප්රේෂණය කිරීම | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
ද්රව්ය ප්රවාහනය සඳහා වායු පරිභෝජනය | 5~6m3/min(180-215CFM) |
වායු මෝටර් වායු පීඩනය | 0.5MPa(71PSI) |
ද්රව්ය ආරෝපණ උස | මීටර් 0.9 |
රොටර් වේගය | 14r/මිනි |
වායු මෝටර් වර්ගය | TMH3.2 |
වායු මෝටර් වායු පරිභෝජනය | 4.8m3/min(171CFM) |
සමස්ත මානය (දිග×පළල×උස) | මීටර් 1.13×0.54×1.02 |
ශුද්ධ බර | 430kg |
ප්රතිදාන ධාරිතාව
|
2~3m3/h |
උපරිම. තිරස් සම්ප්රේෂණ දුර | මීටර් 200 |
සුදුසු මිශ්ර අනුපාතය (සිමෙන්ති/වැලි) | ≤1:3~5 |
ජල සිමෙන්ති අනුපාතය | ≤10 මි.මී |
උපරිම. සමස්ථ ප්රමාණය | Φ38/Φ50 මි.මී |
හෝස් අභ්යන්තර විෂ්කම්භය සම්ප්රේෂණය කිරීම | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
පීඩනය සම්ප්රේෂණය කිරීම | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
ද්රව්ය ප්රවාහනය සඳහා වායු පරිභෝජනය | 5~6m3/min(180-215CFM) |
ඩීසල් එන්ජිම | 10hp,2200rpm |
ඩීසල් එන්ජිම ආරම්භ කිරීම | විදුලි ආරම්භය |
ඩීසල් එන්ජිමේ ක්ලච් වර්ගය | ස්වයංක්රීය ක්ලච් |
ද්රව්ය ආරෝපණ උස | මීටර් 0.9 |
රොටර් වේගය | 9-13r/මිනි |
සමස්ත මානය (දිග×පළල×උස) | 1.8× 0.8× 1.2m |
ශුද්ධ බර | 480kg |