Vipimo: | ||||
Hali | PAmpu ya HWGP440/50PI-22E GOUT | |||
Tabia | Pampu ya bastola ya silinda tatu mlalo inayofanana ya hatua moja | |||
Kipenyo cha silinda (mm) | 100 | Kiharusi cha silinda (mm) | 110 | |
Nguvu (Kw) | 22 | Kasi ya pampu (r/min) | 214 | |
Max. Pato (L/dakika) | 440 | Max. Shinikizo (MPa) | 5 | |
Kipenyo cha kuingiza (mm) | 89 | Kipenyo cha sehemu (mm) | DN40 | |
Ukubwa(L×W×H) (mm), Uzito (Kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
Data: 1. Data zote zinajaribiwa na maji. 2. Tunaweza kubinafsisha bidhaa kulingana na mahitaji yako. |