1 | Kurekebisha clamp |
2 | Rota |
3 | Sahani ya juu ya mpira |
4 | Kiti cha Hopper |
5 | Sahani ya chini ya mpira |
6 | Kubana |
Jina | Data | |
Aina ya mashine | Mashine ya kuzunguka HWSZ-10S | |
Mchakato | Mkondo mwembamba | |
Aina ya motor ya hewa | TMH8A | |
Nguvu ya motor ya hewa | 8 kw | |
Matumizi ya hewa | Mashine | 10 m³/min |
Injini ya hewa | 9 m³/dakika | |
Shinikizo la hewa | Mashine | 0.2Mpa |
Air Motor | 0.63Mpa | |
Kasi ya motor ya hewa | 650 rpm | |
Kasi ya rotor | 12.3 rpm | |
Ukubwa wa rotor katika lita | 14.5 13 |
|
Matokeo ya kinadharia katika m3/h ① | 10 | |
Ukubwa wa bomba unaopendekezwa(mm) | D64 | |
Max. saizi ya jumla (mm) | 20 | |
Max. kupeleka umbali katika m mlalo/wima | Kavu: 300/100 | |
Mvua: 40/15 | ||
Vipimo katika mm | Urefu | 1940 |
Urefu | 1375 | |
Upana | 856 | |
Uzito katika kilo | 1040 Kg | |
① Kulingana na kiwango cha kujaza kinadharia cha 100%. Kabla ya kutumia au kuchakata, daima wasiliana na karatasi ya sasa ya data ya bidhaa zinazotumiwa |