Uwezo wa Pato
|
5m3/h |
Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 35m (mvua)/200m (kavu) |
Max. Ukubwa wa Jumla | Φ15 mm |
Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ64 mm |
Kushuka kwa zege | 8-15 cm |
Kutoa Shinikizo | 0.3-0.6MPa(43-86PSI) |
Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 10~12m3/min(357-430CFM) |
Nguvu ya Magari | 7.5 kW |
Pampu ya dosing | WH15 |
Kiwango cha shinikizo la pampu ya kipimo | MPa 0.6 |
Dosing pampu pato | 17.5~88L/h |
Inapatikana Voltage | 220V, 380V, 440V, 660V, 50Hz/60Hz |
Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 2.05×0.95×1.18m |
Uzito Net | 1200kg |
Uwezo wa Pato
|
5m3/h |
Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 35(kavu)/200m(mvua) |
Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:4~5 |
Max. Ukubwa wa Jumla | Ø15 mm |
Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ64 mm |
Kutoa Shinikizo | 0.2-0.6MPa(29-58PSI) |
Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 22m3/min(357-430CFM) |
Nguvu ya Magari ya Hewa | 8KW |
Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 1.17m |
Kasi ya Rotor | 11r/min |
Mfano wa pampu ya kipimo | BHA530 pampu ya kipimo |
Kupima shinikizo la kufanya kazi kwa pampu | 0.5Mpa |
Dosing pampu pato | 0~100L/h |
Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 1.95×1.05×1.36m |
Uzito Net | 1200kg |
Uwezo wa Pato
|
3~5m3/h |
Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 35m (mvua)/200m (kavu) |
Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:4~5 |
Max. Ukubwa wa Jumla | Φ15 mm |
Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ64 mm |
Kutoa Shinikizo | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 10-12m3/min(357~430CFM) |
Injini ya Dizeli | 22hp, 2200rpm |
Injini ya dizeli inaanza | Kuanza kwa umeme |
Aina ya clutch katika injini ya Dizeli | Clutch otomatiki |
Vibrator ya hewa | AU100, mafuta |
Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 1.1m |
Kasi ya Rotor | 7.5~11r/min |
Mfano wa pampu ya kipimo | Tangi ya kipimo cha BHA530 |
Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 2.55×1.05× 1.25m |
Uzito Net | 1300kg |