Uwezo wa Pato
|
5m3/h |
Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 200m |
Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:3~5 |
Max. Ukubwa wa Jumla | Φ15 mm |
Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ51 mm |
Kutoa Shinikizo | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 8~9m3/min(285-325CFM) |
Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 1.1m |
Kasi ya Rotor | 11r/min |
Nguvu ya Magari | 5.5kW(7.5hp),IP55 |
Inapatikana Voltage | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 1.35×0.75×1.2m |
Uzito Net | 720kg |
Uwezo wa Pato
|
2.5~5.5m3/h |
Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 200m |
Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:3~5 |
Max. Ukubwa wa Jumla | Φ15 mm |
Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ51 mm |
Kutoa Shinikizo | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 7~8m3/min(180-215CFM) |
Shinikizo la Air Motor Air | MPa 0.5(71PSI) |
Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 1.1m |
Kasi ya Rotor | 11r/min |
Aina ya Air Motor | TMH6A |
Matumizi ya Air Motor Air | 7.5m3/min |
Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 1.35×0.75×1.2m |
Uzito Net | 720kg |
Uwezo wa Pato
|
3~5.5m3/h |
Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 200m |
Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:3~5 |
Uwiano wa saruji ya maji | ≤0.4 |
Max. Ukubwa wa Jumla | Φ15 mm |
Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ51 mm |
Kutoa Shinikizo | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 9m3/min(325CFM) |
Injini ya Dizeli | 18hp,2200rpm |
Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 1.1m |
Kasi ya Rotor | 11r/min |
Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 2.2× 0.96× 1.2m |
Uzito Net | 850kg |