Pangalan | Data | |
Modelo | HWGP1200/1200/2X75/100PL-E | |
Panghalo | Kapasidad | 1200L |
W/C ratio | 0.5~1 | |
Agitator | Kapasidad | 1200L |
kapangyarihan | 3.0Kw | |
Circulation pump | kapangyarihan | 15KW |
I-rate si Rev. | 1800r/min | |
Daloy | 850L/min | |
Tagapakain ng tornilyo | kapangyarihan | 7.5KW |
Dami ng paghahatid | 40t/h | |
Supply ng tubig | Kapasidad ng tangke | 950L |
Bomba ng tubig | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
Daloy@ulo | 20m3/h@30m | |
Additive na supply | Kapasidad ng tangke | 150L |
Additive na bomba | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
Daloy@ulo | 2m3/h@8m | |
Air Supply | Air compressor | V-0.25/8 (2.2KW) |
Dami ng tambutso | 0.25m3/min | |
Grouting pump (2X1set) |
Modelo | WGH75/100PI-E |
diameter ng piston | 100mm | |
Piston stroke | 150mm | |
Mababang presyon@Daloy | 0-50bar@0-75L/min | |
Mataas na presyon@Daloy | 0-100bar@0-40L/min | |
kapangyarihan | 11Kw | |
Dimensyon (walang screw feeder) | 4770×2250×2370mm | |
Timbang | 3880Kg | |
Tandaan: Maaari naming i-customize ayon sa iyong mga kinakailangan. |