1 | Baguhin ang clamp |
2 | rotor |
3 | Itaas na goma na plato |
4 | upuan ng hopper |
5 | Mas mababang plato ng goma |
6 | Clamp |
Pangalan | Data | |
Uri ng makina | Rotary machine HWSZ-10S | |
Proseso | manipis-stream | |
Uri ng motor ng hangin | TMH8A | |
Ang lakas ng motor ng hangin | 8 kw | |
Pagkonsumo ng hangin | Makina | 10 m³/min |
Air motor | 9 m³/min | |
Presyon ng hangin | Makina | 0.2Mpa |
Air Motor | 0.63Mpa | |
Ang bilis ng motor ng hangin | 650rpm | |
Ang bilis ng rotor | 12.3rpm | |
Laki ng rotor sa litro | 14.5 13 |
|
Teoretikal na output sa m3/h ① | 10 | |
Mga inirerekomendang laki ng hose(mm) | D64 | |
Max. pinagsama-samang laki(mm) | 20 | |
Max. conveying distance in m horizontal/vertical | Dry: 300/100 | |
Basa: 40/15 | ||
Mga sukat sa mm | Ang haba | 1940 |
taas | 1375 | |
Lapad | 856 | |
Timbang sa kg | 1040 Kg | |
① Batay sa isang teoretikal na antas ng pagpuno na 100%. Bago gamitin o iproseso, palaging kumonsulta sa kasalukuyang sheet ng data ng produkto ng mga produktong ginamit |