Kapasidad ng Output
|
5m3/h |
Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 35m (basa)/200m (tuyo) |
Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ15mm |
Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ64mm |
Concrete slump | 8~15cm |
Paghahatid ng Presyon | 0.3-0.6MPa(43-86PSI) |
Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 10~12m3/min(357-430CFM) |
Lakas ng Motor | 7.5kW |
Dosing pump | WH15 |
Dosing pump rated pressure | 0.6MPa |
Dosing pump output | 17.5~88L/h |
Magagamit na Boltahe | 220V, 380V, 440V, 660V, 50Hz/60Hz |
Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 2.05×0.95×1.18m |
Net Timbang | 1200kg |
Kapasidad ng Output
|
5m3/h |
Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 35(tuyo)/200m(basa) |
Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:4~5 |
Max. Pinagsama-samang Sukat | Ø15 mm |
Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ64mm |
Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.6MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 22m3/min(357-430CFM) |
Air Motor Power | 8KW |
Taas ng Pag-charge ng Materyal | 1.17m |
Bilis ng rotor | 11r/min |
Modelo ng dosing pump | BHA530 Dosing pump |
Dosing pump working pressure | 0.5Mpa |
Dosing pump output | 0~100L/h |
Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 1.95×1.05×1.36m |
Net Timbang | 1200kg |
Kapasidad ng Output
|
3~5m3/h |
Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 35m (basa)/200m (tuyo) |
Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:4~5 |
Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ15 mm |
Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ64mm |
Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 10-12m3/min(357~430CFM) |
Diesel Engine | 22hp, 2200rpm |
Nagsisimula ang Diesel Engine | Pagsisimula ng kuryente |
Uri ng clutch sa Diesel engine | Awtomatikong clutch |
Air vibrator | OR100, langis |
Taas ng Pag-charge ng Materyal | 1.1m |
Bilis ng rotor | 7.5~11r/min |
Modelo ng dosing pump | BHA530 dosing tank |
Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 2.55×1.05×1.25m |
Net Timbang | 1300kg |