Kapasidad ng Output
|
3m3/h |
Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 200m |
Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:3~5 |
Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ15mm |
Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ38/Φ50mm |
Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 5~6m3/min(180-215CFM) |
Taas ng Pag-charge ng Materyal | 0.9m |
Bilis ng rotor | 14r/min |
Lakas ng Motor | 3kW(4hp),IP55 |
Magagamit na Boltahe | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 1.13×0.54×1.02m |
Net Timbang | 430kg |
Kapasidad ng Output
|
1.5~3m3/h |
Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 200m |
Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:3~5 |
Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ10mm |
Paghahatid ng Hose Inner Diameter | Φ38/Φ50mm |
Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 5~6m3/min(180-215CFM) |
Presyon ng Air Motor | 0.5MPa(71PSI) |
Taas ng Pag-charge ng Materyal | 0.9m |
Bilis ng rotor | 14r/min |
Uri ng Air Motor | TMH3.2 |
Pagkonsumo ng Air Motor | 4.8m3/min(171CFM) |
Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 1.13×0.54×1.02m |
Net Timbang | 430kg |
Kapasidad ng Output
|
2~3m3/h |
Max. Pahalang na Distansya sa Paghahatid | 200m |
Angkop na Mix Ratio(Semento/Buhangin) | ≤1:3~5 |
Ang ratio ng semento ng tubig | ≤10mm |
Max. Pinagsama-samang Sukat | Φ38/Φ50mm |
Paghahatid ng Hose Inner Diameter | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Paghahatid ng Presyon | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
Pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 5~6m3/min(180-215CFM) |
Diesel Engine | 10hp,2200rpm |
Pagsisimula ng Diesel Engine | Pagsisimula ng kuryente |
Uri ng Clutch sa Diesel Engine | Awtomatikong Clutch |
Taas ng Pag-charge ng Materyal | 0.9m |
Bilis ng rotor | 9-13r/min |
Pangkalahatang Dimensyon(haba×lapad×taas) | 1.8× 0.8× 1.2m |
Net Timbang | 480kg |