Çıkış Kapasitesi
|
3m3/saat |
Maks. Yatay Taşıma Mesafesi | 200m |
Uygun Karışım Oranı(Çimento/Kum) | ≤1:3~5 |
Maks. Agrega Boyutu | Φ15mm |
Taşıma Hortumu İç Çapı | Φ38/Φ50mm |
Taşıma Basıncı | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Malzemenin taşınması için Hava Tüketimi | 5~6m3/dak(180-215CFM) |
Malzeme Şarj Yüksekliği | 0,9 m |
Rotor Hızı | 14r/dak |
Motor Gücü | 3kW(4hp),IP55 |
Mevcut Gerilim | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Genel Boyut (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 1,13×0,54×1,02 m |
Net ağırlığı | 430kg |
Çıkış Kapasitesi
|
1,5~3m3/saat |
Maks. Yatay Taşıma Mesafesi | 200m |
Uygun Karışım Oranı(Çimento/Kum) | ≤1:3~5 |
Maks. Agrega Boyutu | Φ10mm |
Taşıma Hortumu İç Çapı | Φ38/Φ50mm |
Taşıma Basıncı | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Malzemenin taşınması için Hava Tüketimi | 5~6m3/dak(180-215CFM) |
Hava Motoru Hava Basıncı | 0,5MPa(71PSI) |
Malzeme Şarj Yüksekliği | 0,9 m |
Rotor Hızı | 14r/dak |
Hava Motorlu Tip | TMH3.2 |
Hava Motoru Hava Tüketimi | 4,8m3/dak(171CFM) |
Genel Boyut (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 1,13×0,54×1,02 m |
Net ağırlığı | 430kg |
Çıkış Kapasitesi
|
2~3m3/saat |
Maks. Yatay Taşıma Mesafesi | 200m |
Uygun Karışım Oranı(Çimento/Kum) | ≤1:3~5 |
Su çimento oranı | ≤10mm |
Maks. Agrega Boyutu | Φ38/Φ50mm |
Taşıma Hortumu İç Çapı | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Taşıma Basıncı | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Malzemenin taşınması için Hava Tüketimi | 5~6m3/dak(180-215CFM) |
Dizel Motor | 10hp,2200rpm |
Dizel Motorun Çalıştırılması | Elektrikli başlangıç |
Dizel Motorda Debriyaj Tipi | Otomatik Debriyaj |
Malzeme Şarj Yüksekliği | 0,9 m |
Rotor Hızı | 9-13r/dak |
Genel Boyut (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 1,8 × 0,8 × 1,2 m |
Net ağırlığı | 480kg |