Çıkış Kapasitesi
|
5m3/saat |
Maks. Yatay Taşıma Mesafesi | 200m |
Uygun Karışım Oranı(Çimento/Kum) | ≤1:3~5 |
Maks. Agrega Boyutu | Φ15mm |
Taşıma Hortumu İç Çapı | Φ51mm |
Taşıma Basıncı | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Malzemenin taşınması için Hava Tüketimi | 8~9m3/dak(285-325CFM) |
Malzeme Şarj Yüksekliği | 1,1 milyon |
Rotor Hızı | 11r/dak |
Motor Gücü | 5,5kW(7,5hp),IP55 |
Mevcut Gerilim | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
Genel Boyut (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 1,35×0,75×1,2m |
Net ağırlığı | 720kg |
Çıkış Kapasitesi
|
2,5~5,5m3/saat |
Maks. Yatay Taşıma Mesafesi | 200m |
Uygun Karışım Oranı(Çimento/Kum) | ≤1:3~5 |
Maks. Agrega Boyutu | Φ15mm |
Taşıma Hortumu İç Çapı | Φ51mm |
Taşıma Basıncı | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Malzemenin taşınması için Hava Tüketimi | 7~8m3/dak(180-215CFM) |
Hava Motoru Hava Basıncı | 0,5MPa(71PSI) |
Malzeme Şarj Yüksekliği | 1,1 milyon |
Rotor Hızı | 11r/dak |
Hava Motorlu Tip | TMH6A |
Hava Motoru Hava Tüketimi | 7,5 m3/dak |
Genel Boyut (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 1,35×0,75×1,2m |
Net ağırlığı | 720kg |
Çıkış Kapasitesi
|
3~5,5m3/saat |
Maks. Yatay Taşıma Mesafesi | 200m |
Uygun Karışım Oranı(Çimento/Kum) | ≤1:3~5 |
Su çimento oranı | ≤0,4 |
Maks. Agrega Boyutu | Φ15mm |
Taşıma Hortumu İç Çapı | Φ51mm |
Taşıma Basıncı | 0,2-0,4MPa(29-58PSI) |
Malzemenin taşınması için Hava Tüketimi | 9m3/dak(325CFM) |
Dizel Motor | 18hp,2200rpm |
Malzeme Şarj Yüksekliği | 1,1 milyon |
Rotor Hızı | 11r/dak |
Genel Boyut (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 2,2 × 0,96 × 1,2 m |
Net ağırlığı | 850kg |