1 | کلیمپ میں ترمیم کریں۔ |
2 | روٹر |
3 | اوپری ربڑ کی پلیٹ |
4 | ہوپر سیٹ |
5 | نچلی ربڑ کی پلیٹ |
6 | کلیمپ |
نام | ڈیٹا | |
مشین کی قسم | HWSZ-10S/E | |
بجلی کی فراہمی | AC380V 50Hz تھری فیز | |
موٹر پاور | 7.5 کلو واٹ | |
ہوا کی کھپت | 10 m3/min | |
کام کا دباؤ | 0.2 ایم پی اے | |
روٹر کی رفتار | 12.3rpm | |
روٹر کا سائز | 14.5 لیٹر | |
نظریاتی پیداوار① | 10m3/h | |
تجویز کردہ نلی کا سائز | D64mm | |
زیادہ سے زیادہ مجموعی سائز | 20 ملی میٹر | |
زیادہ سے زیادہ پہنچانے کا فاصلہ افقی / عمودی | خشک: 200m/100m | |
گیلا: 40m/15m | ||
طول و عرض | لمبائی | 1950 ملی میٹر |
اونچائی | 1375 ملی میٹر | |
چوڑائی | 856 ملی میٹر | |
وزن | 1000 کلوگرام | |
① 100% کے نظریاتی بھرنے کی سطح پر مبنی۔ استعمال یا پروسیسنگ سے پہلے، ہمیشہ استعمال شدہ مصنوعات کی موجودہ پروڈکٹ ڈیٹا شیٹ سے مشورہ کریں۔ |